输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币A | 1 | 0.33% | 1.43% | 41.51% |
易方达天天理财货币B | 1 | 0.39% | 1.67% | 45.7% |
易方达货币A | 1 | 0.29% | 1.3% | 70.35% |
易方达货币B | 1 | 0.35% | 1.54% | 72.95% |
易方达沪深300非银ET | 1.02 | -3.27% | 25.8% | 2% |
易方达沪深300量化增强 | 2.5233 | -0.34% | 5.97% | 152.33% |
易方达研究精选股票 | 0.8001 | 0.53% | -11.88% | -19.99% |
易方达消费精选股票 | 0.9102 | 6.66% | 5.48% | -8.98% |
易方达均衡成长股票 | 0.9384 | -0.5% | 0.47% | -6.16% |
易方达信息行业精选股票A | 0.8776 | -4.16% | 16.66% | -12.24% |
易方达医药生物股票A | 0.6903 | 16.66% | 5.07% | -30.97% |
易方达医药生物股票C | 0.6782 | 16.61% | 4.66% | -32.18% |
易方达稳健收益债券A | 1.3836 | -0.71% | 4.2% | 238.35% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达均衡成长股票 | -0.5% | -1.58% | 0.47% | -8.37% |
易方达沪深300非银ET | -3.27% | -18.69% | 25.8% | 31.51% |
易方达沪深300量化增强 | -0.34% | -6.03% | 5.97% | -1.11% |
易方达研究精选股票 | 0.53% | -5.64% | -11.88% | -30.49% |
易方达信息行业精选股票A | -4.16% | -1.66% | 16.66% | 13.17% |
易方达消费精选股票 | 6.66% | 4.69% | 5.48% | 1.82% |
易方达医药生物股票C | 16.61% | 6.74% | 4.66% | 27.36% |
易方达医药生物股票A | 16.66% | 6.89% | 5.07% | 28.86% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达新经济混合 | -1.3% | -3.46% | 0.93% | -3.31% |
易方达平稳增长混合 | -0.91% | -1.31% | -0.77% | -3.14% |
易方达科技创新混合 | -2.82% | -1.46% | 8.05% | 28.45% |
易方达环保主题混合A | -6.89% | -13.98% | -10.27% | -4.57% |
易方达高端制造混合A | -7.16% | -10.97% | -5.58% | -2.3% |
易方达蓝筹精选混合 | 6.18% | -4.07% | -0.01% | -10.9% |
易方达中盘成长混合 | -2.05% | -7.41% | -15.92% | -36.21% |
易方达新收益混合A | 2.84% | -4.1% | -5.44% | -4.2% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达裕富债券A | -0.28% | 1.74% | 2.48% | 8.88% |
易方达裕富债券C | -0.37% | 1.55% | 2.15% | 7.68% |
易方达安心回报债券A | 0.11% | 2.91% | 4.75% | 9.34% |
易方达安心回报债券B | 0.01% | 2.7% | 4.31% | 7.97% |
易方达裕丰回报债券A | 0.44% | 2.17% | 4.68% | 11.54% |
易方达丰和债券A | 0.11% | 1.57% | 3.7% | 8.34% |
易方达稳健收益债券B | -0.64% | 2.09% | 4.51% | 11.83% |
易方达稳健收益债券A | -0.71% | 1.93% | 4.2% | 10.82% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达货币B | 1.835% | 0.315 | 1.54% | 5.19% |
易方达天天理财货币B | 1.737% | 0.481 | 1.67% | 5.94% |
易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 1.3% | 4.43% |
易方达天天理财货币A | 1.493% | 0.4153 | 1.43% | 5.17% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3352 | 0.28% |
![]() | ||
深证成指 | 10197.7 | 0.93% |
![]() | ||
恒生指数 | 22775.9 | 0.37% |
![]() | ||
创业板指 | 2029.45 | 1.65% |
![]() | ||
日期:2025-05-08 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1.835% |
易方达货币A | 货币型 | 1.592% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.737% |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.493% |
日期:2025-05-08 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达沪深300非银ET | 股票型 | 1.02 |
易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.8776 |
易方达科技创新混合 | 混合型 | 2.3746 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 2.5233 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.9102 |
易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.6903 |
易方达安心回报债券A | 债券型 | 2.0391 |
易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 1.836 |
易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.6782 |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 1.3923 |
日期:2025-05-08 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |