输出结果
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币A | 1 | 0.35% | 1.65% | 40.8% |
易方达天天理财货币B | 1 | 0.41% | 1.9% | 44.85% |
易方达货币A | 1 | 0.33% | 1.42% | 69.55% |
易方达货币B | 1 | 0.39% | 1.67% | 71.98% |
易方达沪深300非银联接 | 1.1199 | 30.05% | 40.9% | 11.99% |
易方达沪深300量化增强 | 2.5678 | 17.32% | 18.82% | 156.78% |
易方达研究精选股票 | 0.7874 | 6.91% | -4.88% | -21.26% |
易方达消费精选股票 | 0.841 | 13.34% | 12.83% | -15.9% |
易方达均衡成长股票 | 0.9117 | 13.89% | -1.49% | -8.83% |
易方达信息行业精选股票A | 0.8751 | 20.34% | 20.5% | -12.49% |
易方达医药生物股票A | 0.5987 | -0.37% | -3.9% | -40.13% |
易方达医药生物股票C | 0.5888 | -0.51% | -4.43% | -41.12% |
易方达稳健收益债券A | 1.4047 | 6.51% | 8.87% | 236.14% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达沪深300非银联接 | 30.05% | 43.19% | 40.9% | 12.93% |
易方达研究精选股票 | 6.91% | -2.03% | -4.88% | -49.77% |
易方达沪深300量化增强 | 17.32% | 13.48% | 18.82% | -21.98% |
易方达消费精选股票 | 13.34% | 6.48% | 12.83% | -30.1% |
易方达医药生物股票C | -0.51% | 0.87% | -4.43% | -23.43% |
易方达医药生物股票A | -0.37% | 1.11% | -3.9% | -22.5% |
易方达均衡成长股票 | 13.89% | 2.11% | -1.49% | -32.44% |
易方达信息行业精选股票A | 20.34% | 10.6% | 20.5% | -23.17% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达高端制造混合发起式 | 7.93% | 2.65% | 15.88% | -15.53% |
易方达中盘成长混合 | 4.09% | -5.86% | -9.43% | -52.2% |
易方达环保主题混合A | 4.12% | -1.2% | 11.76% | -17.29% |
易方达新收益混合A | 11.07% | 4.9% | 2.31% | -27.7% |
易方达新收益混合C | 11.01% | 4.82% | 2.11% | -28.12% |
易方达蓝筹精选混合 | 10.13% | 2.72% | 6.98% | -33.61% |
招商瑞联1年持有期混合C | 3.91% | 1.69% | 4.71% | -0.22% |
易方达平稳增长混合 | 9.31% | 0.94% | 1.72% | -24.4% |
产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达增强回报债券A | 2.65% | 2.79% | 11.1% | 12.44% |
易方达增强回报债券B | 2.54% | 2.53% | 10.59% | 11.03% |
易方达安心回报债券A | 6.29% | 5.81% | 9.57% | 1.55% |
易方达安心回报债券B | 6.18% | 5.59% | 9.12% | 0.31% |
易方达裕丰回报债券A | 4.84% | 5.15% | 9.52% | 6.13% |
易方达丰和债券A | 5.09% | 4.86% | 8.22% | 3.56% |
易方达裕富债券A | 4.05% | 3.41% | 7.6% | 4.21% |
易方达裕富债券C | 3.98% | 3.24% | 7.25% | 3.05% |
产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
---|---|---|---|---|
易方达天天理财货币B | 1.574% | 0.4316 | 1.9% | 6.2% |
易方达货币B | 1.445% | 0.4244 | 1.67% | 5.37% |
易方达天天理财货币A | 1.332% | 0.366 | 1.65% | 5.43% |
易方达货币A | 1.204% | 0.3599 | 1.42% | 4.61% |
指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
---|---|---|
上证指数 | 3393.53 | 1.26% |
深证成指 | 10671.4 | 1.27% |
恒生指数 | 20098.3 | 1.08% |
创业板指 | 2213.55 | 1.17% |
日期:2024-12-25 |
产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
---|---|---|
易方达货币B | 货币型 | 1.445% |
易方达货币A | 货币型 | 1.204% |
易方达天天理财货币B | 货币型 | 1.574% |
易方达天天理财货币A | 货币型 | 1.332% |
日期:2024-12-25 |
产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
易方达沪深300非银联接 | 股票型 | 1.1199 |
易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.8751 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 2.5678 |
易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 1.6884 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.841 |
易方达环保主题混合A | 混合型 | 3.383 |
易方达增强回报债券A | 债券型 | 1.375 |
易方达增强回报债券B | 债券型 | 1.354 |
易方达安心回报债券A | 债券型 | 2.0147 |
易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 1.818 |
日期:2024-12-25 |
利息 | 0 元 |
本息合计 | 0 元 |
计算: |